版權所有:朝陽(yáng)一重重型機器有限公司
遼ICP備20010922號? 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 錦州
關(guān)鍵詞:回轉窯,球磨機,破碎機,混合機,烘干機,提升機,浮選機,礦山機械,耐火材料制造設備,鎂制品制造設備
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):
13904211900
名稱(chēng):朝陽(yáng)一重重型機器有限公司
地址:遼寧省朝陽(yáng)市龍城區文化路五段109號3C
手機:13904211900
瀏覽量:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品規格/m | 技術(shù)參數 | 主減速機 | 主電動(dòng)機 | 擋輪形式 | 支承數量 | 重量/t | |||
轉速r/min | 坡度/% | 產(chǎn)量t/d | 速比 | 功率KW | 轉速r/min | ||||
Φ1.9/1.6×36 | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | 45.58 | 30 | 1200/400 | 機械 | 3 | 53 |
Φ2.1/1.8×36 | 0.5-1.51 | 4 | 4 | 163.36 | 30/10 | 1410/470 | 機械 | 3 | 75 |
Φ1.2×25 | 0.5-1.6 | 3 | 40.17 | 22 | 1200/120 | 機械 | 3 | 34 | |
Φ1.6×32 | 0.158-0.258 | 3 | 48.57 | 15 | 1200/120 | 機械 | 3 | 47 | |
Φ1.8×45 | 0.66-1.98 | 4 | 3.5 | 163.36 | 30/10 | 1410/470 | 機械 | 3 | 80 |
Φ2.2×50 | 0.125-1.25 | 3.5 | 4 | 157 | 30 | 1320/132 | 機械 | 3 | 132 |
Φ2.2×50 | 0.516-1.549 | 3.5 | 5.5 | 99.96 | 55 | 1320/440 | 機械 | 3 | 168 |
Φ3×48 | 0.3309-3.309 | 3.5 | 35 | 32.11 | 90 | 1000/100 | 機械 | 3 | 238 |
Φ3.2×50 | 0.398-3.975 | 3.5 | 50 | 40.85 | 190 | 1500/150 | 機械 | 3 | 263 |
Φ3.3×52 | 0.391-3.91 | 3.5 | 50 | 27.707 | 190 | 1000/100 | 機械 | 3 | 282 |
Φ4×60 | 0.396-3.96 | 3.5 | 104 | 34.601 | 315 | 1000/100 | 液壓 | 3 | 488 |
Φ4.2×60 | 0.4165-4.165 | 3.5 | 116 | 35.526 | 420 | 1000/100 | 液壓 | 3 | 578 |
Φ4.3×62 | 0.398-3.98 | 3.5 | 125 | 35.714 | 420 | 1000/100 | 液壓 | 3 | 600 |
Φ4.8×74 | 0.35-4 | 4 | 208 | 42.226 | 630 | 1500/130 | 液壓 | 3 | 842 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實(shí)現,敬請期待
暫未實(shí)現,敬請期待
上一篇
無(wú)
冶金回轉窯
下一篇